Product Name: | Stainless Steel Checkered Plate / Sheet |
Length: | 3m~12m Or As Required |
Width: | 0.6m~2m Or As Required |
Thickness: | 2mm~10mm Or As Required |
Standard: | AISI 304, ASTM A793, DIN, JIS, SUS, EN,etc. |
Technique: | Hot Rolled / Cold Rolled |
Surface Treatment: | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, Hairline, SB , 2D, Embossed, Satin, Mirror Or As Required |
Thickness Tolerance: | ±1% Or Varying According To Thickness |
| Processing Supported: | Welding、Punching & Cutting |
Mechanical Property: |
Tensile: 85 ksi Yield: 35 ksi Density: 8 g/cm^3 Melting Point: 2550~2651℉ Shear Strength: 56 ksi Machinability: 40% Electrical Conductivity: 2% iacs Or As Required |
Material: | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 330, 347, 409, 409L, 410, 410S, 416, 420, 430, 431, 440, 440A, 441, 444, 904L, 2205, 630, 631,660,2520; Q235B, Q345; S235JR, S235, S335JR, S335, SS400, SS440, SM400A, SM400B Or As Required |
Application: | On constructions, buildings, ship & container manufactures etc. |
MOQ: | 2 Tons |
Shipping Time: | About In 15-20 Working Days After Receiving Deposit |
Packing: | Standard Export Sea-worthy Packing. |
Chemical Composition:

Grade 630 ≤0.07 ≤1.0 s1.0 ≤0.035 ≤0.03 3.0-5.0 15.5-17.5
Grade 631 ≤0.09 ≤1.0 s1.0 ≤0.030 ≤0.035 6.50-7.75 16.0-18.0
Grade 904L ≤2.0 ≤0.045 s1.0 ≤0.035 --- 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
Grade 2205 ≤0.03 s1.0 s2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5